Origo
Ein Reinigungswagen. Millionen von Möglichkeiten.
Neue Verträge, neue Anforderungen, neue Methoden, neue Mitarbeiter.
Was wissen wir eigentlich über die Zukunft? Nichts, werden Sie vermutlich sagen. Nun, wir glauben, dass eines sicher ist: Alles wird anders. Alles wird sich ändern.
Passt heute! Und morgen erst recht! Nach dieser Philosophie wurde die Origo Serie gestaltet und entwickelt. So wie sich die Bedingungen ändern, so ändert sich auch die Anforderung an den Reinigungswagen. Anstatt in einen neuen Reinigungswagen zu investieren, können Sie Ihren Reinigungswagen umgestalten und anpassen.
Konfigurieren Sie Ihren individuellen Origo unter www.creator.vileda.com
passt sich neuen Anforderungen an
KUNDEN VORTEILE
Flexibilität
Mit dem Gedanken an maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wurde die Origo Serie entwickelt. Sie können einen unserer Standard-Reinigungswagen wählen oder sich einen individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Falls sich Ihre Anforderungen verändern - ändern Sie Ihren Reinigungswagen. Theorethisch gibt es über 1,2 Millionen mögliche Kombinationen..
Reinigungszentrum
Der Origo Reinigungswagen ist das Zentrum eines kompletten Reinigungssystems, das alles bietet was für die Zukunft benötigt wird.
Gleich welchen Reinigungsbereich Sie reinigen oder welche Reinigungsmaterialien Sie benötigen, alles passt auf Ihren Origo. Sie können ihn Ihren Wünschen entsprechend mit dem umfangreichen Sortiment an Zubehör ausrüsten.
Benutzerfreundlich
Das Planungsteam hat alle seine Bemühungen in das Origo Sortiment gesteckt. Höhenverstellbare Boxen, Schalen und Schienen, größere und kleinere Lenkrollen und Kompatibilität mit all unseren Reinigungssystemen. Dabei wurde immer auf gute Fahreigenschaften und ein ansprechendes Design geachtet.
Als positiven Effekt dieser Eigenschaften werden Sie ein verbessertes Reinigungsergebnis und ein effizienteres und motiviertes Reinigungsteam haben.
Origo 100
Origo 100 basiert auf einer Kunststoffbodenplatte. Die Konfiguration ist fix, mit Schalen und Müllsackhalterung.
Origo 100 kann ohne Werkzeug montiert werden und das Zubehör ist teilweise mit dem Origo 300 und 500 kompatibel.
Konfigurieren Sie Ihren Origo auf www.origo.vileda.com
| Art.-Nr. TSU (KTN) | Artikelbezeichnung | Farbe | Größe | Stück in BCU | BCU in TSU | Art.-Nr. BCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121562 | Origo 100FX | 126 x 58 x 100 | 1 | 1 | 121563 |
F = mit Arbeitsplattform (z.B. UltraSpeed)
H = Ein Segment mit unterschiedlichen Einschubmöglichkeiten um möglichst viel Platz auf kleinem Raum zu haben
X = Erweiterung zur Abfallentsorgung
Origo 300
Origo 300 basiert auf einer Kunststoffbodenplatte und passt zu allen Reinigungsmethoden. Er ist die konfigurierbare Alternative zu Origo 100.
Das Zubehör ist mit derOrigo 500 Serie kompatibel - das bedeutet, dass Teile zwischen den beiden Serien getauscht werden können.
Konfigurieren Sie Ihren Origo auf www.origo.vileda.com
| Art.-Nr. TSU (KTN) | Artikelbezeichnung | Farbe | Größe | Stück in BCU | BCU in TSU | Art.-Nr. BCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120763 | Origo 300HHX | 126 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120794 | |
| 120766 | Origo 300HX | 84 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120797 | |
| 120769 | Origo 300FX | 126 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120800 | |
| 121380 | Origo 300H | 48 x 58 x 100 | 1 | 1 | 121381 |
F = mit Arbeitsplattform (z.B. UltraSpeed)
H = Ein Segment mit unterschiedlichen Einschubmöglichkeiten um möglichst viel Platz auf kleinem Raum zu haben
X = Erweiterung zur Abfallentsorgung
Origo 500
Origo 500 basiert auf einer Stahlrahmenkonstruktion mit Korrosionsschutz durch Verzinkung und Pulverlackierung, die individuell konfigurierbar ist.
Das Zubehör ist mit der Origo 300 Serie kompatibel - das bedeutet, dass Teile zwischen den beiden Serien getauscht werden können.
Konfigurieren Sie Ihren Origo auf www.origo.vileda.com
| Art.-Nr. TSU (KTN) | Artikelbezeichnung | Farbe | Größe | Stück in BCU | BCU in TSU | Art.-Nr. BCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120761 | Origo 500HHX | 130 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120792 | |
| 120764 | Origo 500HX | 88 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120795 | |
| 120767 | Origo 500H | 54 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120798 | |
| 120768 | Origo 500FX | 130 x 58 x 100 | 1 | 1 | 120799 |
F = mit Arbeitsplattform (z.B. UltraSpeed)
H = Ein Segment mit unterschiedlichen Einschubmöglichkeiten um möglichst viel Platz auf kleinem Raum zu haben
X = Erweiterung zur Abfallentsorgung
Origo Zubehör
Es gibt ein großes Spektrum an Origo Zubehör - Schalen, Eimer, Mophalterablagen, Stielhalterungen, Pressen, Haken und vieles mehr.
| Art.-Nr. TSU (KTN) | Artikelbezeichnung | Farbe | Größe | Stück in BCU | BCU in TSU | Art.-Nr. BCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120942 | Eimer 6l mit 8 Farbclips | 278 x 176 x 216 | 1 | 10 | 120943 | |
| 114001 | Eimer 15l Clip blau | blau | 38 x 30,5 x 55 | 10 | 508242 | |
| 114002 | Eimer 25l Clip blau | blau | - | 10 | 508243 | |
| 114003 | Clips rot, gelb, grün | 20 | 3 | 114012 | ||
| 120944 | Eimer 25l länglich mit Farbclips | 56 x 22 x 28 | 1 | 10 | 120945 | |
| 125948 | Deckel für 6 L Eimer | 276 x 177 x 23 | 1 | 12 | 125949 | |
| 113971 | UltraSpeed wringer | 10 | 508096 | |||
| 122614 | UltraSpeed Presse mit G-Hebel | 1 | 10 | 122613 | ||
| 129023 | Vertikalpresse | 23x23x32 | 1 | 1 | 129026 | |
| 121842 | Origo 300/500 Pressenhalterung | 1 | 1 | 121842 | ||
| 120784 | Schale | 558 x 392 x 68 | 1 | 5 | 120814 | |
| 120783 | Schale klein | 393 x 280 x 64 | 1 | 5 | 120813 | |
| 120774 | Box mit 4 Farbclips | 392 x 279 x 211 | 1 | 5 | 120806 | |
| 120780 | Deckel mit Rahmen für Box | 390 x 230 x 28 | 1 | 5 | 120822 | |
| 120788 | Swep Duo Presse | 540 x 180 x 250 | 1 | 1 | 120817 | |
| 120779 | Sieb | 444 x 339 x 124 | 1 | 3 | 120821 | |
| 126577 | Müllsackverkleidung 70 L | 255 x 372 x 830 | 10 | 515835 | ||
| 123525 | Müllsackverkleidung 120L | 520 x 370 x 840 | 10 | 514792 | ||
| 122570 | Set Müllsackhalterung Kunststoff | 1 | 3 | 122571 | ||
| 120778 | Müllsackklemme - Metall | 370 x 70 x 20 | 1 | 10 | 120820 | |
| 120781 | Müllsackdeckel 70l mit 4 Farbclips | 379 x 266 x 30 | 1 | 5 | 120809 | |
| 120782 | Müllsackdeckel 120l mit 4 Farbclips | 532 x 224 x 30 | 1 | 5 | 120810 | |
| 120787 | Halter für Reinigungsplan | 303 x 213 x 1 | 1 | 10 | 120818 | |
| 122554 | Origo 100/300 Anbau (Müllsackablage) | 600 x 480 x 40 | 1 | 6 | 122555 | |
| 122538 | Origo 500 Anbau (Set mit 2 Multi-Konnektoren) | 1 | 4 | 122552 | ||
| 122576 | Set Stützrad 100mm (Lenkrolle mit Befestigung) | 1 | 7 | 122577 | ||
| 122578 | Set Stützrad 125mm (Lenkrolle mit Befestigung) | 1 | 7 | 122579 | ||
| 122558 | Origo 300/500 Müllsackhalterung 70l | 1 | 7 | 122559 | ||
| 122556 | Set Origo 300/500 Müllsackhalterung 120L | 1 | 5 | 122557 | ||
| 120785 | Origo 500 Mophalterablage (Set mit 2 Clip-Konnektoren) | 1 | 5 | 120815 | ||
| 122659 | Wäschenetz | 100x59 | 1 | 5 | 514204 | |
| 120786 | Origo 100/300 Mophalterablage | 250 x 120 x 85 | 1 | 5 | 120816 | |
| 120772 | Stielhalterung (Set mit 1 Clip-Konnektor) | 1 | 16 | 120812 | ||
| 120771 | Haken | 60 x 13 x 58 | 1 | 50 | 120811 | |
| 111512 | Warnschild "Achtung Rutschgefahr" | 1 | 20 | 506254 | ||
| 129459 | Quick n`Dry Box | 1 | 4 | 129460 | ||
| 127477 | Origo 300 Verkleidung - Tür Set | 1 | 516338 | |||
| 127479 | Origo 300 Verkleidung - Seitenwand kurz Set | 1 | 516337 | |||
| 127480 | Origo 300 Verkleidung - Seitenwand lang Set | 1 | 516336 | |||
| 127481 | Origo 300 Verkleidung - Rückwand Set | 1 | 516335 | |||
| 127483 | Origo 500 Verkleidung - Tür Set | 1 | 516334 | |||
| 127482 | Origo 500 Verkleidung - Seitenwand Set | 1 | 516333 | |||
| 127750 | Origo 500 Verkleidung - Seitenwand lang Set | 1 | 516464 | |||
| 127478 | Origo 500 Verkleidung - Rückwand Set | 1 | 516332 |
Download des vollständigen Produktkatalogs als PDF-Datei.
Vileda Professional zum Thema Produktdesign
Hochwertige und leistungsstarke Produkte sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Lesen Sie unseren Standpunkt zu den Themen Produktdesign und Ergonomie.
Produktdesign und Ergonomie